Real Madryt, Atletico i Barca - każda z tych drużyn jeszcze
zmierzy się ze sobą do końca sezonu, któremu do finiszu brakuje 13
kolejek ligowych.
To właśnie te ekipy przewodzą reszcie stawki i zaledwie trzy punkty
dzielą najlepszą i najgorszą drużynę. Królewskich czekają jeszcze trudne
wyjazdy na Balaídos, Sánchez Pizjuán i Anoeta oraz w przyszły weekend
na Vicente Calderon w derbach. Druga Blaugrana będzie musiała
odwiedzić Cornellà-El Prat, El Madrigal, a także Bernabeu, a Atleti
będzie podróżować na Balaídos, San Mamés i Mestalla, a w ostatniej
kolejce zawita na Camp Nou.
39 punktów do zgarnięcia, a więc wciąż jest o co walczyć. Oto pozostałe spotkania pierwszej trójki:
26. kolejka | ATLETICO (W) | ALMERIA (D) | REAL MADRYT (D) |
27. kolejka | LEVANTE (D) | VALLADOLID (W) | CELTA (D) |
28. kolejka | MALAGA (W) | OSASUNA (D) | ESPANYOL (D) |
29. kolejka | BARCA (D) | REAL MADRYT (W) | BETIS (W) |
30. kolejka | SEVILLA (W) | CELTA (D) | GRANADA (D) |
31. kolejka | RAYO (D) | ESPANYOL (W) | ATHLETIC (W) |
32. kolejka | REAL SOCIEDAD (W) | BETIS (D) | VILLARREAL (D) |
33. kolejka | ALMERIA (D) | GRANADA (W) | GETAFE (W) |
34. kolejka | VALLADOLID (W) | ATHLETIC (D) | ELCHE (D) |
35. kolejka | OSASUNA (D) | VILLARREAL (W) | VALENCIA (W) |
36. kolejka | VALENCIA (D) | GETAFE (D) | LEVANTE (W) |
37. kolejka | CELTA (W) | ELCHE (W) | MALAGA (D) |
38. kolejka | ESPANYOL (D) | ATLETICO (D) | BARCA (W) |
Źródło:
FCBarcelona.cat
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz