Dzisiaj przypada dziesiąta rocznica debiutu Leo Messiego w
pierwszej drużynie. Przez ten czas zanotował wiele spektakularnych
rekordów.
395 gier i 327 goli Nie ma wątpliwości, że statystyki Argentyńczyka
są zatrważające. Nie ma gracza takiego, jak on i prawdopodobnie nigdy
nie będzie.
16 listopada 2003 roku Leo zadebiutował w sparingu z Porto, ale
dopiero 16 października 2004 roku zagrał pierwszy mecz w lidze. Te
dziesięć sezonów przyniosło mu 395 występów (257 w La Liga i 82 w
Champions League, między innymi) oraz 327 bramek.
Zadziwiające jest to, że ma dopiero 26 lat i ma wystarczająco dużo
czasu, aby skompletować więcej
tytułów z Barcą i Argentyną. Oto statystyki zawodnika w różnych kategoriach.
| WIEK | MECZE RAZEM | MECZE LIGOWE | MECZE LM | MECZE CDR | INNE MECZE | GOLE RAZEM | GOLE NA CAMP NOU | ASYSTY | |
| 2004/05 | 17 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2005/06 | 18 | 25 | 17 | 6 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 |
| 2006/07 | 19 | 36 | 26 | 5 | 2 | 3 | 17 | 9 | 2 |
| 2007/08 | 20 | 40 | 28 | 9 | 3 | 0 | 16 | 11 | 12 |
| 2008/09 | 21 | 51 | 31 | 12 | 8 | 0 | 38 | 14 | 17 |
| 2009/10 | 22 | 53 | 35 | 11 | 3 | 4 | 47 | 25 | 11 |
| 2010/11 | 23 | 55 | 33 | 13 | 7 | 2 | 53 | 31 | 21 |
| 2011/12 | 24 | 60 | 37 | 11 | 7 | 5 | 73 | 47 | 24 |
| 2012/13 | 25 | 50 | 32 | 11 | 5 | 2 | 60 | 28 | 18 |
| 2013/14 | 26 | 16 | 11 | 3 | 0 | 2 | 14 | 9 | 4 |
| razem | 395 | 257 | 82 | 38 | 18 | 327 | 180 | 112 |
Źródło:
FCBarcelona.cat
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz